MS "JULE"
letzte Aktualisierung: 02.08.2010
Freie Termine im Jahre 2010 entnehmen Sie bitte der "Last-minute"-Seite
Sehr geehrter Besucher unserer Website,
wir freuen uns das Sie sich für unser Angebot interessieren und hoffen, das wir Ihnen einen Einblick über unsere Reederei und dem Schiff geben konnten und vieleicht auch etwas neugierig gemacht haben.
Um Ihre Wünsche oder Buchungsanfragen individuell beantworten zu können, haben Sie verschiedene Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten:
- Mobiltelefon: +49 (0) 171 601 77 31 (Kapt. Thomas)
- Festnetz: +49 (0) 451-39 81 402 (Rufumleitung Kapitän Thomas)
- per Fax: +49 (0) 451-39 81 403
- E-Mail: Thomas.Naatz@t-online.de
Haben Sie Interesse an einer Fahrt mit uns? Dann finden Sie hier vielleicht noch Ihren Wunschtermin.
(Alle Angaben unter Vorbehalt)
Fahrplan 2011
Abfahrtshafen: Kopenhagen/DK (Öresund - ca. 15.01.2011 bis 04.04.2011)
| von | bis | Status |
|---|---|---|
| Mi., 26.01.2011 | Fr., 28.01.2011 | belegt |
| Mo., 31.01.2011 | Mi., 02.02.2011 | belegt |
| Sa., 05.02.2011 | Mo., 07.02.2011 | belegt |
| Do., 10.02.2011 | Sa. 12.02.2011 | belegt |
| Di., 15.02.2011 | Do., 17.02.2011 | Einzelplätze frei |
| So., 20.02.2011 | Di., 22.02.2011 | belegt |
| Fr., 25.02.2011 | So., 27.02.2011 | belegt |
| Mi., 02.03.2011 | Fr., 04.03.2011 | Einzelplätze frei |
| Mo., 07.03.2011 | Mi., 09.03.2011 | belegt |
| Sa., 12.03.2011 | Mo., 14.03.2011 | belegt |
| Do., 17.03.2011 | Sa., 19.03.2011 | belegt |
| Di., 22.03.2011 | Do., 24.03.2011 | belegt |
| So., 27.03.2011 | Di., 29.03.2011 | belegt |
| Fr., 01.04.2011 | So., 03.04.2011 | belegt |
Abfahrtshafen: Heiligenhafen (ab 07.04.2011 bis 31.12.2011)
Legende: rot = belegt oder reserviert / gelb = Plätze frei / grün = komplett frei / weiß = Datum/Termin steht nicht zur Verfügung
| Monat/Tag | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |